Любая техника, какой бы сложной не была и надежной не казалась, со временем выходит из строя. Не обходит стороной подобная участь и гусеничные карьерные экскаваторы (ЭКГ). Для того, чтобы эти мощные машины не простаивали без дела в ожидании ремонта горного оборудования, а рабочий график не срывался из-за отсутствия запчастей для ЭКГ, предлагаем Вам заказать и купить запчасти непосредственно от производителя запчастей. На складе нашего предприятия представлен большой ассортимент готовой продукции, запасных частей и деталей для ЭКГ-5, ЭКГ-8, ЭКГ-4,6 из которого Вы всегда найдете требуемое.
Завод горного оборудования в городе Бакал на протяжении многих лет занимается производством агрегатов и запчастей для ЭКГ, используя в качестве материала чугунное литье или стальное литье (углеродистое и легированное литье). Кроме того, завод предлагает поставку узлов в сборе, ремонт, замену подшипников и прочие услуги по ремонту горно-шахтного оборудования.
Решив купить запчасти непосредственно у производителя, Вы не только приобретете надежные запчасти, но и получите выгоду от сотрудничества с производителем: Своим клиентам мы предлагаем магистральную схему отгрузки товара авто- и железнодорожным транспортом, короткие сроки поставки и доступные цены, гарантию качества, резервирование деталей, дополнительные услуги и консультации.
Уважаемые покупатели, если у вас есть возможность отгружать металлолом - мы готовы его покупать!
Уважаемые партнеры. В связи с частыми случаями контрафактного использования нашей торговой марки при продажах низкокачественной продукции других производителей, нами введены следующие мероприятия по защите потребителей от дешевых подделок:
1. КАЖДАЯ деталь имеет уникальный номер, присвоенный на стадии отливки.
2. На КАЖДУЮ партию продукции выдается Сертификат качества производителя в котором указаны номера деталей, номера плавок, химический состав плавки, дата продажи.
3. Каждая деталь проходит несколько стадий контроля - ОТК принимает модель для отливки, контролирует химсостав плавки металла, готовую отливку, механическую обработку, принимает готовую деталь. Вся история производства каждой детали фиксируется и хранится.
4. При вопросах по качеству - сообщите нам номер и наименование детали, номер сертификата и дату покупки изделия. Мы сможем восстановить всю технологическую цепочку, а при необходимости - вышлем вам образец плавки для определения химсостава на спектрометре. (образцы каждой плавки хранятся не менее года).
Покупая продукцию нашего производства требуйте от поставщика Сертификат качества и сверьте номер детали в Сертификате и на изделии.
Это простое мероприятие защитит Вас от проблем в процессе эксплуатации!
№ | Наименование | № чертежа | Материал | Вес |
(кг.) | ||||
1 | Барабан | 1080.20.417 | 40 | 1550 |
2 | Блок редуктора в сборе | 1080.16.01СБ | сб | 149 |
3 | Блок уравнительный | 1080.02.301 | 40л | 66 |
4 | Вал барабана | 1080.20.415сб | сб | 3500 |
5 | Вал – вставка (прямой шлиц) | 1080.28.40 | 40х | 152 |
6 | Вал – вставка (эвольвентный шлиц) | 1080.28.40 – 1 | 40х | 152 |
7 | Вал – шестерня Z 10 m 20 | 1080.28.15 | 35хмл | 100 |
8 | Вал – шестерня Z 10 m 20 | 1080.28.15 | 40х | 100 |
9 | Вал – шестерня Z 11 m 10 пов. Редуктора | 1080.16.02 – 1 | 35хмл | 30 |
10 | Вал – шестерня Z 11 m 10 ход. Редуктора | 1080.28.10 | 35хмл | 25 |
11 | Вал – шестерня Z 11 m 26 | 1080.16.25 – 1 | 40х | 358 |
12 | Вал – шестерня Z 13 m 6 | 1080.28.02 | 35хмл | 12 |
13 | Вал – шестерня Z 16 m 14 с гайками | 1080.05.341 – 1 | 40х | 150 |
14 | Вал – шестерня Z 16 m 18 | 1085.20.402 | 40х | 336 |
15 | Вал 3-х шлицевой (прямой шлиц) | 1080.28.19 | 40х | 140 |
16 | Вал 3-х шлицевой (эвольвентный шлиц) | 1080.28.19 – 1 | 40х | 140 |
17 | Вал боковой (прямой шлиц) | 1080.33.51 | 40х | 145 |
18 | Вал боковой (эвольвентный шлиц) | 1080.33.51 – 2 | 40х | 145 |
19 | Вал ведущий (прямой шлиц) | 1080.33.57 | 40х | 364 |
20 | Вал ведущий (эвольвентный шлиц) | 1080.33.57 – 1 | 40х | 364 |
21 | Вал напорный | 1080.05.379 | 40х | 560 |
22 | Вал промежуточный Z16 m14 напора в сборе | 1080.05.332-1 СБ | сб | 670 |
23 | Вал пром-ный Z16 m18 напора СБ без перистой | 1080.20.401 СБ | сб | 500 |
24 | Вал пром-ный Z16 m18 напора СБ с перистой | 1080.20.401-2 СБ | сб | 685 |
25 | Венец зубчатый | 1080.27.01-1 | 35л | 2650 |
26 | Втулка Z 50 m 6 (прямой шлиц) | 1080.28.28 | 40л | 33 |
27 | Втулка Z 50 m 6 (эвольвентный шлиц) | 1080.28.28 – 1 | 40л | 33 |
28 | Втулка цапфы, бронза | 1080.27.02 | Бронза | 53 |
29 | Втулка | 1080.27.05 | Бронза | |
30 | Втулка рукояти стальная (105 * 90 * 90) | 1080.04.05 | 40л | 1,6 |
31 | Втулка ковша стальная ( 105 * 90 * 70) | 1080.02.07 | 40л | 1,7 |
32 | Втулка ковша стальная ( 140 * 100 * 115) | 1080.02.08 | 40л | 6, 8 |
33 | Втулка | 1080.04.12 | Бронза | 1 |
34 | Втулка рукояти стальная (105 * 90 * 42) | 1080.04.16 | 40л | 1, 2 |
35 | Втулка стальная натяжной оси | 1080.33.18 – 1 | 40л | 25,5 |
36 | Втулка ходовая, бронза | 1080.33.39 | Бронза | 33,6 |
37 | Втулка ходовая, бронза | 1080.33.40 | Бронза | 21,5 |
38 | Втулка ходовая, бронза | 1080.33.41 | Бронза | 10,2 |
39 | Втулка опорного колеса, бронза | 1080.33.70 | бронза | 12 |
40 | Втулка натяжного колеса, 0.03025 , бронза | 1080.33.81 | бронза | 22 |
41 | Втулка ходовая, 0.03018 бронза | 1080.33.82 | Бронза | 9 |
42 | Втулка механизма торм.ковша, стальная (з) | 1080.02.224 | 40х | 7 |
43 | Втулка | 1080.02.304 | Бронза | 1,67 |
44 | Втулка подшипника седлового, бронза | 1080.05.311 | бронза | 10,5 |
45 | Втулка подшипника седлового, бронза | 1080.05.312 | бронза | 13 |
46 | Втулка вал напорн. мех., бронза | 1080.05.382 | бронза | 23,8 |
47 | Втулка вал напорн. мех., бронза | 1080.05.392 | бронза | 21,6 |
48 | Втулка | 1080.20.404 | бронза | 12 |
49 | Гайка вала промежуточного * | 1080.05.342 | 40х | 2,5 |
50 | Гайка вала промежуточного * | 1080.05.355 | 40х | 0,9 |
51 | Гайка цапфы центральной * | 1080.12.12 | 40л | 88 |
52 | Гидроцилиндр муфты переключения | 1080.30.100сб | сб | 13,7 |
53 | Диск | 1080.30.01 | 40л | 23,6 |
54 | Диск кулачковый | 1080.30.02 | 40л | 75 |
55 | Диск | 1001.05.265 | ирп-1315 | 1,4 |
56 | Диск | 1001.09.369 | ирп-1315 | 2 |
57 | Засов днища ковша | 1080.02.108 – 1 | ст.3 | 86 |
58 | Звено гусеничное, 110г13л | 1080.34.01 | 110г13л | 150 |
59 | Зуб ковша прямой, 110г13л | 1080.02.11 | 110г13л | 120 |
60 | Клин рамы нижней (з) | 1080.27.03 | 40л | 15 |
61 | Ковш 5,3м3 | 1085.52.00 сб | 110г13л | 9950 |
62 | Ковш, стенка передняя | 1080.52.02-1 | 110г13л | 3300 |
63 | Крышка (бугель) | 1080.20.432-1 | 40л | 107 |
64 | Крышка (бугель) | 1080.20.434 | 40л | 168 |
65 | Корпус (бугель) | 1080.20.461 | 40л | 152 |
66 | Корпус (бугель) | 1080.20.462 | 40л | 99 |
67 | Корпус (бугель) | 1080.20.481 | 40л | 176 |
68 | Колесо Z 32 m 26 ПШ | 1080.33.49 | 35хмл | 550 |
69 | Колесо Z 32 m 26 ЭШ | 1080.33.49-1 | 35хмл | 550 |
70 | Колесо Z 39 m 20 редуктор хода | 1080.28.20 | 35хмл | 485 |
71 | Колесо Z 59 m 10 редуктор хода | 1080.28.16 | 35хмл | 180 |
72 | Колесо Z 67 m 10 редуктор поворота | 1080.16.27 – 1 | 35хмл | 250 |
73 | Колесо Z 103 m 6 редуктор хода | 1080.28.11 – 1 | 40л | 127 |
74 | Колесо Z 103 m 6 редуктор хода | 1080.28.11 – 2 | 35хмл | 127 |
75 | Колесо Z 109 m 18 (разборное) привода барабана | 1080.20.416(БЗ.93.021) | 40л | 2250 |
76 | Колесо Z 109 m 18 (цельное) привода барабана | 1080.20.416-2 | 40л | 2190 |
77 | Колесо Z 110 m 14 напорное | 1080.05.390-1 | 35хмл | 1070 |
78 | Колесо Z 110 m 6 | 1080.16.03 – 1 | 40л | 144 |
79 | Колесо Z 110 m 6 | 1080.16.03 – 2 | 35хмл | 144 |
80 | Колесо Z 122 m 8 вала промежуточного | 1080.05.336 – 1 | 35хмл | 245 |
81 | Колесо ведущее (прямой шлиц) 35хмл ЛГМ | 1080.33.58 | 35хмл | 592 |
82 | Колесо ведущее (прямой шлиц) 40л ПГФ | 1080.33.58 | 40л | 592 |
83 | Колесо ведущее (эвольвентный шлиц) 35хмл ЛГМ | 1080.33.58 – 1 | 35хмл | 592 |
84 | Колесо ведущее (эвольвентный шлиц) 40л ПГФ | 1080.33.58 – 1 | 40л | 592 |
85 | Колесо натяжное | 1080.33.10 | 40л | 427 |
86 | Колесо натяжное | 1080.33.10 | 35хмл | 427 |
87 | Колесо опорное | 1080.33.32 | 40л | 368 |
88 | Колесо опорное | 1080.33.32 | 35хмл | 368 |
89 | Колодка фрикционная | 1080.05.334 | 40л | 27, 6 |
90 | Колодка фрикционная с накладками | 1080.05.333 сб | сб | 30 |
91 | Кольцо лабиринтное подъемного барабана | 1080.20.418-1 | 40л | 16,2 |
92 | Кольцо натяжной оси | 1080.33.22-1 | 40л | 6,3 |
93 | Кольцо с лабиринтом (з) | 1080.33.43 | 40 | 13 |
94 | Круг роликовый без рельса в сборе | 1085.35.00 СБ | 40х+сч | 1 840 |
95 | Масленка круга роликового | 1085.35.01 | Ст.40 | 0,1 |
96 | Муфта переключения хода левая ПШ | 1080.30.00 СБ | сб | 300 |
97 | Муфта переключения хода левая ЭШ | 1080.30.00 СБ | сб | 300 |
98 | Муфта переключения хода правая ПШ | 1080.31.00 СБ | сб | 300 |
99 | Муфта переключения хода правая ЭШ | 1080.31.00 СБ | сб | 300 |
100 | Насос БГ 11-11 (С двигат.)смазки | сб | 7,3 | |
101 | Насос БГ 11-22 (С двиг.) Гидравлика | сб | 30 | |
102 | Насос Г 11-11 гидравлика | сб | 1,8 | |
103 | Насос Г 11-22 гидравлика | сб | 7,5 | |
104 | Насос Г 11-24 смазки | сб | 11 | |
105 | Обойма переводных муфт | 1080.30.07 | 40л | 42 |
106 | Обойма уравнительного блока | 1080.02.302 | 40л | 245 |
107 | Обойма уравнительного блока в сборе | 1080.02.300сб | сб | 273 |
108 | Ограждение (з) | 1080.33.12 | 11,2 | |
109 | Ось головного блока с гайкой | 1080.05.50 | 40х | 223 |
110 | Ось механизма торм. Ковша (з) | 1080.02.223 | 10,6 | |
111 | Ось натяжная | 1080.33.17 | 40х | 1 430 |
112 | Ось опорного катка | 1080.33.63 | 40х | 179 |
113 | Ось подъёмного барабана | 1080.20.421 – 1 | 40х | 292 |
114 | Ось ролика поворотного круга | 1085.35.07-1 | СЧ20 | 4, 6 |
115 | Отражатель (з) | 1080.33.11 | 6 | |
116 | П/муфта ведомая (прямой шлиц) | 1080.30.06 | 40л | 35 |
117 | П/муфта ведомая (эвольвентный шлиц) | 1080.30.06 – 1 | 40л | 35 |
118 | П/муфта ведущая (прямой шлиц) | 1080.30.04 | 40л | 30 |
119 | П/муфта ведущая (эвольвентный шлиц) | 1080.30.04 – 1 | 40л | 30 |
120 | П/Муфта перистая промежуточного вала | 1080.20.204 | 40л | 252 |
121 | П/Муфта перистая промежуточного вала | 1080.20.205 | 40л | 183 |
122 | П/муфта ходового редуктора z40m1.75 | 1080.28.30 – 1 | 35хмл | 12 |
123 | П/муфта ходового редуктора ПШ z50m6 | 1080.28.25 | 40л | 54 |
124 | П/муфта ходового редуктора ЭШ z50m6 | 1080.28.25 – 1 | 40л | 54 |
125 | Палец (валик рукояти) | 1080.04.06-1 | 40х | 13,3 |
126 | Палец звена калёный | 1080.34.02 | 40х | 2, 3 |
127 | Палец ковша | 1080.02.13 | 40х | 15 |
128 | Палец ковша | 1080.02.15-1 | 40х | 13 |
129 | Палец ковша | 1080.02.22 | 40х | 21 |
130 | Палец редуктора хода | 1080.28.31 | 40х | 0,3 |
131 | Палец уравнительного блока | 1080.02.303 | 40х | 10,1 |
132 | Петля днища | 1080.02.111 | 110г13л | 275 |
133 | Плита напорного механизма | 1080.05.155 | 40л | 1 500 |
134 | Подшипник седловой корпус | 1080.55.303 | 35л | 770 |
135 | Ползун боковой | 1080.05.308 | СЧ20 | 17 |
136 | Ползун седлового подшипника | 1080.05.307 | СЧ20 | 90 |
137 | Пята стрелы | 1080.05.123 | 40л | 219 |
138 | Распределитель РЭП 1-1-20 | 03820.00.-01 | сб | |
139 | Распределитель РЭП 1-1-15 | 03820.00 | сб | |
140 | Распределитель РЭП 2-1-20 | 03818.00.-01 | сб | |
141 | Распределитель РЭП 2-1-15 | 03818.00 | сб | |
142 | Редуктор поворота | 1080.16.00СБ | сб | 2010 |
143 | Редуктор хода | 1080.28.00СБ | сб | 2950 |
144 | Редуктор подъема | 1080.20.300СБ | сб | 3120 |
145 | Рейка рукояти цельная катанная (пара) | 1080.04.114 | 34хгс | 700 |
146 | Рейка рукояти ремонтная, 700мм/сегм,(1 сегмент из 14) | 1080.04.114-1 | 35хмл | 50 |
147 | Рейка рукояти, сварная, комплект 2шт | 1080.04.114-2 | 35хмл | 700 |
148 | Рельс круговой, (разрезной) (верх+низ) | 1080.35.02 | 40х | 520 |
149 | Рельс круговой, (цельный) (верх+низ) | 1080.35.02-1 | 40х | 520 |
150 | Ролик поворотного круга | 1080.35.06 | 40х | 21 |
151 | Ролик поворотного круга (литой) | 1080.35.06-1 | 35хмл | 21 |
152 | Рукоять | 1080.04.100 сб | сб | |
153 | Рычаг засова (з) | 1080.02.101 | 21,2 | |
154 | Рычаг тормоза напора (з) | 1080.05.719 | 2 | |
155 | Стойка лебедки (Большая) | 1080.20.460-1 сб | 35 | 1076 |
156 | Стойка лебедки (Малая) | 1080.20.480-1 сб | 35 | 645 |
157 | Стойка двуногая 2950 | 1085.10.00сб | сб | 3380 |
158 | Стрела в сборе, без эл.об | 1080.05.00сб | сб | 16840 |
159 | Стрела, корпус | 1080.05.100-1 | 09г2с | 8150 |
160 | Сухарь переводных муфт | 1080.30.05 | 40л | 8, 5 |
161 | Тяга стрелы в сборе | 1080.05.65-1 СБ | сб | 233, 5 |
162 | Упор рукояти | 1080.04.11 | 40л | 56 |
163 | Ухо тяги стрелы, внутр резьба | 1080.05.66 | 40л | 45 |
164 | Ухо тяги стрелы, внешн резьба | БЗ 50-2-1 | 40л | 42 |
165 | Хомут натяжного колеса (пара) | 1080.33.23-1 (5830) | 40л | 11,6 |
166 | Хомут опорного колеса (пара) | 1080.33.60-1 (5829) | 40л | 18 |
167 | Хомут переводных муфт (пара) | 1080.30.08 | 40л | 60 |
168 | Цапфа центральная в сборе (гайка, втулка, шайба) | 1080.12.00 СБ | 40х | 950 |
169 | Цапфа центральная с гайкой (ось) | 1080.12.04 | 40х | 830 |
170 | Шайба цапфы сферическая, бронза | 1080.12.13 | Бронза | 40 |
171 | Шайба | 1080.33.24 | Бронза | 4 |
172 | Шайба | 1080.33.59 | Бронза | 2 |
173 | Шайба | 1080.33.65 | Бронза | 2,5 |
174 | Шайба | 1080.33.66 | Бронза | 4,3 |
175 | Шайба | 1080.05.343 | Бронза | 0,5 |
176 | Шайба напорного вала, бронза | 1080.05.361 | Бронза | 9,5 |
177 | Шайба напорного вала, бронза | 1080.05.380 | Бронза | 2,2 |
178 | Шайба напорного вала, бронза | 1080.05.381 | Бронза | 8 |
179 | Шайба напорного вала, бронза | 1080.05.384 | Бронза | 4,7 |
180 | Шайба напорного вала, бронза | 1080.05.385 | Бронза | 6 |
181 | Шайба напорного вала, бронза | 1080.05.398 | Бронза | 4,7 |
182 | Шайба напорного вала, бронза | 1080.05.398-01 | Бронза | 6,1 |
183 | Шайба напорного вала, бронза | 1080.05.398-02 | Бронза | 9,4 |
184 | Шестерня Z 12 m 26 | 1080.33.50 | 35хмл | 110 |
185 | Шестерня Z 20 m 6 | 1080.16.40 - 2 | 35хмл/40х | 7, 6 |
186 | Шестерня Z 22 m 8 | 1080.05.372 – 1 | 35хмл/40х | 17, 5 |
187 | Шестерня кремальерная | 1080.55.306 | 35хмл | 125 |
188 | Шкив 300 мм. | 1080.28.33 | 40л | 35 |
189 | Шкив 350 мм. Тормозной | 1080.05.387 | 40л | 31 |
190 | Шкив редуктора поворота 300мм | 1080.16.41 | 40л | 27 |
191 | Шкив фрикционный | 1080.05.337 | 40л | 66 |
192 | Шток направляющий | 1080.30.03 | 40х | 3 |
Декларация политики в области менеджмента качества