Главная
/
Экскаватор ЭКГ-4,6Б и ЭКГ-5А

Прайс-лист

 Экскаватор ЭКГ-4,6 Б, ЭКГ-5 А:

№ п/пНаименование№ чертежа (ГОСТ, ТУ)Вес (кг./шт.)

Ковш

1 Стенка ковша задняя 1080.02.06 3200
2 Втулка ковша стальная 105*90*70 1080.02.07 1,2
3 Втулка ковша стальная 140*100*115 1080.02.08 6,8
4 Зуб ковша прямой 1080.02.11-1 125
5 Палец 1080.02.13
6 Палец днища 1080.02.15-1 290
7 Коромысло ковша 1080.02.16 690
8 Палец 1080.02.21
9 Палец коромысла 1080.02.22 21
10 Засов днища ковша 1080.02.108-1 86
11 Петля днища 1080.02.111 310
12 Обойма уравнительного блока 1080.02.300 СБ 264
13 Блок уравнительный 1080.02.301 66
14 Обойма уравнительного блока 1080.02.302 229
15 Валик 1080.02.303
16 Втулка 1080.02.304
17 Стенка ковша передняя 1085.52.03 2840
18 Плита днища 1080.52.101-1 1570
19 Зуб ковша 1085.52.06 145
20 Зуб ковша кривой с защитой ковша 1014.89.64А 140
21 Ковш в сборе 1085.52.00 СБ 9940

Рукоять ковша

22 Рукоять 1085.04.00-2 СБ 7756
23 Тяга 1080.04.01 83
24 Втулка рукояти стальная 105*90*90 1080.04.05 1,5
25 Упор рукояти 1080.04.11 56
26 Втулка рукояти стальная 105*90*42 1080.04.16 1,2
27 Рейка цельнокатаная 1080.04.114-1 315
28 Рейка рукояти из трех частей 327

Стрела и напорный механизм

29 Ось 1080.05.44 192
30 Ось головного блока с гайкой 1080.05.50 223
31 Ухо тяги стрелы 1080.05.66 42
32 Тяга стрелы 1080.05.65-1 СБ 233,5
33 Пята стрелы 1080.05.123 219
34 Плита напорного механизма 1080.05.155 1500
35 Ползун седлового подшипника 1080.05.307 90
36 Ползун боковой 1080.05.308 17
37 Втулка седл. подшипника 1080.05.311 10,5
38 Втулка седл. подшипника 1080.05.312 13
40 Вал промежуточный напора 1080.05.332-1 СБ 670
41 Колодка фрикционная с накладками 1080.05.333 СБ
42 Колодка фрикционная 1080.05.334 27,6
43 Колесо зубчатое Z 122 m 8 1080.05.336-1 245
44 Шкив фрикционный 1080.05.337 66
45 Вал-шестерня Z 16 m 14 с гайкой 1080.05.341-1 150
46 Шестерня Z 22 m 8 1080.05.372-1 17,5
47 Вал напорный 1080.05.379 560
48 Шайба напорного вала 1080.05.380 2,2
49 Шайба напорного вала 1080.05.381 8
50 Втулка напорного вала 1080.05.382 24
51 Шкив 1080.05.387 31
52 Полухомут 1080.05.388 11
53 Колесо зубчатое 1080.05.390-1 1080
54 Втулка 1080.05.392 21,5
55 Шайба 1080.05.398 4,7
56 Шайба 1080.05.398-01 6,1
57 Шайба 1080.05.398-02 9,4
58 Установка направляющих роликов 1080.05.600-1 СБ 106
59 Ролик 1080.05.607 СБ 16,6
60 Тормоз напора 1080.05.700 СБ 160
61 Цилиндр 1080.05.701 СБ 22
62 Колодка 1080.05.716-1 9,1
63 Механизм напорный 1080.55.300 СБ 4736
64 Подшипник седловой 1080.55.301 СБ 795
65 Корпус подшипника 1080.55.303-2 770
66 Шестерня кремальерная 1080.55.306 125

Цапфа центральная

67 Цапфа центральная с гайкой 1080.12.04 638
68 Гайка цапфы центральной 1080.12.12 88
69 Шайба 1080.12.13 40

Редуктор механизма поворота

70 Редуктор поворота 1080.16.00 СБ 2010
71 Вал-шестерня Z 11 m 10 пов. редуктора 1080.16.02-1 34
72 Колесо Z 110 m 6 1080.16.03-2 144
73 Вал-шестерня Z 11 m 26 1080.16.25-1 312
74 Колесо Z 67 m 10 1080.16.27-1 220
75 Шестерня Z 20 m 6 1080.16.40-2 7,6
76 Тормоз поворота 1080.17.00-2 СБ 109

Лебедка подъемная

77 Редуктор 1080.20.300 СБ 3120
78 Вал промежуточный Z 16 m 18 1080.20.401 СБ 430
79 Вал-шестерня Z 16 m 18 1085.20.402 336
80 Колесо Z 109 m 18 (составное) 1080.20.416 (БЗ.93.021) 2200
81 Барабан 1080.20.417-1 1390
82 Ось подъёмного барабана 1080.20.421-1 292
83 Стойка левая 1080.20.460 СБ 1155
84 Стойка правая 1080.20.480 СБ 650
85 Тормоз 1080.20.600-1 СБ 268
86 Лента тормозная 1080.20.610 СБ 23
87 Лента тормозная 1080.20.620 СБ 21,7
88 Цилиндр 1080.20.700-1 СБ 133

Рама нижняя

89 Венец зубчатый 1080.27.01-1 2765
90 Втулка нижней рамы 1080.27.02 53

Редуктор ходового механизма

91 Редуктор 1080.28.00-1 СБ 2950
92 Вал-шестерня Z 13 m 6 1080.28.02 10
93 Втулка 1080.28.04 1
94 Вал-шестерня Z 11 m 10 ход. редуктора 1080.28.10 34
95 Колесо Z 103 m 6 1080.28.11-1 127
96 Вал-шестерня Z 10 m 20 1080.28.15 100
97 Колесо Z 59 m 10 1080.28.16 180
98 Вал 3-х шлицевой (прямой шлиц) 1080.28.19 140
99 Вал 3-х шлицевой (эвольвентный шлиц) 1080.28.19-1 140
100 Колесо Z 39 m 20 (из поковки) 1080.28.20 485
101 Муфта (ПШ) 1080.28.24 СБ 96
102 Муфта (ЭШ) 1080.28.24-1 СБ 96
103 П/муфта ходового редуктора (ПШ) 1080.28.25 54
104 П/муфта ходового редуктора (ЭШ) 1080.28.25-1 54
105 Втулка Z 50 m 6 (ПШ) 1080.28.28 33
106 Втулка Z 50 m 6 (ЭШ) 1080.28.28-1 33
107 Полумуфта 1080.28.29 СБ 55
108 П/муфта ход. редуктора Z 40 m 1.75 1080.28.30-1 16
109 Палец 1080.28.31 0,3
110 Шкив 1080.28.33 35
111 Вал-вставка (ПШ) 1080.28.40 152
112 Вал-вставка (ЭШ) 1080.28.40-1 152
113 Тормоз хода 1080.29.00 СБ 95
114 Муфта переключения хода левая 1080.30.00 СБ 300
115 Муфта переключения хода правая 1080.31.00 СБ 300
116 Диск 1080.30.01 18
117 Диск кулачковый 1080.30.02 75
118 Шток направляющий 1080.30.03 3
119 П/муфта ведущая (ПШ) 1080.30.04 41
120 П/муфта ведущая (ЭШ) 1080.30.04-1 41
121 Сухарь переводных муфт 1080.30.05 8,5
122 П/муфта ведомая (ПШ) 1080.30.06 35
123 П/муфта ведомая (ЭШ) 1080.30.06-1 35
124 Обойма переводных муфт 1080.30.07 42
125 Хомут переводных муфт 1080.30.08 60
126 Цилиндр гидравлический 1080.30.100 СБ 14

Гусеничный ход

127 Колесо натяжное 1080.33.10 427
128 Хомут натяжного колеса 5830 19
129 Хомут опрного колеса 5829 18
130 Ось натяжная с втулками 1080.33.16 СБ 1480
131 Ось натяжная 1080.33.17 1430
132 Втулка стальная натяжной оси 1080.33.18-1 25
133 Шайба натяжной оси 1080.33.24 4
134 Колесо опорное 1080.33.32 368
135 Втулка гусеничной рамы 1080.33.39 33,7
136 Втулка 1080.33.40 21,5
137 Втулка 1080.33.41 10,2
138 Полухомут 1080.33.48 8,1
139 Колесо Z 32 m 26 (ПШ) 1080.33.49 530
140 Колесо Z 32 m 26 (ЭШ) 1080.33.49-1 530
141 Шестерня Z 12 m 26 1080.33.50 110
142 Вал боковой (ПШ) 1080.33.51 145
143 Вал боковой (ЭШ) 1080.33.51-2 145
144 Вал ведущий (ПШ) 1080.33.57 364
145 Вал ведущий (ЭШ) 1080.33.57-1 364
146 Колесо ведущее (ПШ) 1080.33.58 592
147 Колесо ведущее (ЭШ) 1080.33.58-1 592
148 Шайба опорной оси 1080.33.59 2
149 Ось опорного катка 1080.33.63 179
150 Шайба ведущей оси 1080.33.65 2,5
151 Шайба 1080.33.66 4,3
152 Втулка опорного колеса 1080.33.70 12
153 Втулка натяжного колеса 1080.33.81 (03.025) 22
154 Втулка 1080.33.82 (0,03018) 9

Цепь гусеничная

155 Цепь гусеничная (36 звеньев) 1080.34.00-1 СБ 7020
156 Звено гусеничное 1080.34.01 185
157 Палец звена каленый 1080.34.02 2,3

Круг роликовый

158 Круг роликовый без рельса в сборе 1080.35.00 (3Р.08.15.000 СБ) 1248
159 Круг роликовый 1085.35.00 СБ 1840
160 Кольцевой рельс (разрезной) 1085.35.02 257
161 Кольцевой рельс 1085.35.02 257
162 Ролик поворотного круга 1085.35.06 21
163 Ось ролика 1085.35.07-1 4,6
РФ, 456900, Челябинская область,
г. Бакал, Саткинского района, ул. Комсомольская, 3a
Получить бесплатную консультацию прямо сейчас
Оставьте ваш вопрос и наши специалисты свяжутся с Вами.
Для заказа отправьте чертежи и заявки по кнопке "ЗАКАЗ"
это поле обязательно для заполнения
Ваше имя:*
это поле обязательно для заполнения
E-mail:*
это поле обязательно для заполнения
Телефон:*
это поле обязательно для заполнения
Комментарий:*
это поле обязательно для заполнения
Спасибо! Форма отправлена
Колесо 1080.20.416  цельное z109 m18 экг-5
Яндекс.Метрика
Заказать проект
Название блока
это поле обязательно для заполнения
Ваше имя:*
это поле обязательно для заполнения
Телефон:*
это поле обязательно для заполнения
E-mail:*
это поле обязательно для заполнения
Комментарий:*
это поле обязательно для заполнения
Галочка*
Спасибо! Форма отправлена
Заказать проект
это поле обязательно для заполнения
Ваше имя:*
это поле обязательно для заполнения
Телефон:*
это поле обязательно для заполнения
E-mail:*
это поле обязательно для заполнения
Ваш вопрос:*
Скрытое поле:
это поле обязательно для заполнения
Галочка*
Спасибо! Форма отправлена