Адрес: РФ, 456900, Челябинская область,
г. Бакал, Саткинского района, ул. Комсомольская, 3a
e-mail: info@bzgo.ru
Современное высокотехнологичное
предприятие, основанное в 1944 году.
Прайс-лист On-Line Заявка Партнерам
Технические характеристики РОТОРНЫХ дробилок
| Модель | Типоразмер |
Размер куска исходного материала, макс., мм. |
Ширина выходной щели, мм. | Производительность, м3/ч | Мощность двигателя, кВт | Масса, тн., не более |
Габаритные размеры L*B*H не более, мм. |
| СМД-75А | ДРС-10х10 | 300 | 16-200 | 135 | 132 | 10,0 | 2700х2800х2100 |
| СМД-85А | ДРК-8х6 | 400 | 16-160 | 60 | 45 | 6,0 | 2500х1700х2150 |
| СМД-86А | ДРК-12х10 | 600 | 25-250 | 135 | 110 | 15,0 | 3200х2350х2800 |
| Наименование | Номер чертежа | Вес, кг. | Материал / Цена | ||
| СМД-75А | |||||
| Брус | 104470300200 | 26 | Ст.45 | Наличие | |
| 104470300100 | 52 | 110Г13Л | изг. 30 дн. | ||
| 555 | Ст.40Х | изг. 30 дн. | |||
| отжимной | 104470001600 | 0,2 | Ст.35 | под заказ | |
| 104470311000 | 80 | Ст.3, СБ | под заказ | ||
| 483830800100 | 1,8 | Ст.3 | под заказ | ||
| 104470110000 | 2360 | СБ | под заказ | ||
| подшипника | 104470300800 | 160 | СЧ.20 | изг. 30 дн. | |
| ротора | 104470310100 | 2070 | Ст.25Л | под заказ | |
| ротора СБ | 104470310000 | 2910 | СБ | под заказ | |
| 483830800300 | 30 | Сч.20 | изг. 30 дн. | ||
| 483830800200 | 30 | Сч.20 | изг. 30 дн. | ||
| раскрытия корпуса | 483831300000 | 24 | СБ | под заказ | |
| 483830600000 | 85 | СБ | изг. 30 дн. | ||
| Ось | 104470020000 | 12,5 | СБ | изг. 30 дн. | |
| Плита отражательная | 104470000100 | 600 | 110Г13Л | под заказ | |
| отражат. реверсивная | 104470010000 | под закз | |||
| 104470300000 | 4050 | СБ | под заказ | ||
| 4-х бильный | 104470500000 | 4330 | СБ | под заказ | |
| 484470310200 | 81 | Ст.25Л | изг. 30 дн. | ||
| 104470300300 | 4,6 | Ст.40Х | Наличие | ||
| 104470300600 | 4,7 | Ст.40Х | Наличие | ||
| 484470000200 | 29 | Ст.65Г | под заказ | ||
| 104470100100 | 66 | Ст.65Г | под заказ | ||
| правая | 104470100200 | 66 | Ст.65Г | под заказ | |
| 104470101500 | 81 | Ст.65Г | под заказ | ||
| левая | 104470101900 | 30 | Ст.65Г | под заказ | |
| правая | 104470102100 | 30 | Ст.65Г | под заказ | |
| литая | 483830100100 | 45 | Ст.65Г | под заказ | |
| 483830101600 | 35 | Ст.65Г | под заказ | ||
| Шкив | 483830000500 | 380 | Сч.20 | изг. 30 дн. | |
| 483830000600 | 281 | Сч.20 | изг. 30 дн. | ||
| привода | 104470400100 | 105 | Сч.20 | изг. 30 дн. | |
| 483830000700 | 238 | Сч.20 | изг. 30 дн. | ||
| 483830000800 | 204 | Сч.20 | изг. 30 дн. | ||
| 483830000900 | 165 | Сч.20 | изг. 30 дн. | ||
| 483830001100 | 115 | Сч.20 | изг. 30 дн. | ||
| 483830000100 | 52 | Ст.3 | изг. 30 дн. | ||
| 1048513001 | 8 | Ст.45 | изг. 30 дн. | ||
| 4838613003 | 6,5 | 60С2 | под заказ | ||
| Брус | 4848502002 | 38 | Ст.45 | Наличие | |
| 66 | 110Г13Л | под заказ | |||
| Вал | 1048502302 | 145 | Ст.40Х | изг. 30 дн. | |
| 1048502302-10 | 145 | Ст.40Х | изг. 30 дн. | ||
| специальная | 104851310000 | 8 | СБ | изг. 30 дн. | |
| 484850220100 | 44 | Ст.3 | изг. 30 дн. | ||
| СБ | 4848502200 | 45 | СБ | изг. 30 дн. | |
| 483861301100 | 0,5 | Ст.35 | изг. 30 дн. | ||
| ротора | 104850230000 | СБ | под заказ | ||
| ротора | 484850230100 | 810 | Ст.25Л | под заказ | |
| отражательная | 484850010000 | 430 | 110Г13Л | под заказ | |
| отражательная | 484850020000 | 300 | 110Г13Л | под заказ | |
|
регулировочное устройство |
104851300000 | 31 | СБ | под заказ | |
| 484850200000 | 1600 | СБ | под заказ | ||
| Фиксатор | 484850200300 | 6 | Ст.40Х | изг. 30 дн. | |
| 484850200400 | 6 | Ст.40Х | изг. 30 дн. | ||
| Шкив на эл. двигатель | 104850500100 | 60 | Сч.20 | изг. 30 дн. | |
|
дробилки в СБ с футеровками |
484850100000 | СБ | под заказ | ||
| подшипника | 104850200500 | 60 | Сч.20 | изг. 30 дн. | |
| подшипника | 484850200500 | СЧ.20 | под заказ | ||
| отражательная | 386-11-0-1 | 110Г13Л | под заказ | ||
| отражательная | 386-12-0-1 | 110Г13Л | под заказ | ||
| 103860000203 | Сч.20 | под заказ | |||
| 103860000202 | Сч.20 | под заказ | |||
| 86А | |||||
| Брус | 1048603003 | 34 | Ст.45 | Наличие | |
| 104860300100 | 115 | 110Г13Л | под заказ | ||
| 483892600100 | 110Г13Л | под заказ | |||
| Стяжка | 104860300400 | 3,5 | Ст.45 | изг. 30 дн. | |
| 484860220000 | 114 | СБ | изг. 30 дн. | ||
| Клин | 104860300200 | 3,6 | Ст.45 | изг. 30 дн. | |
| Корпус | 484860100000 | 5800 | СБ | под заказ | |
|
Предохранительно-регулировочное устройство |
103892100000 | СБ | под заказ | ||
|
Крышка |
483892400100 | СБ | под заказ | ||
| 483890010000 | под заказ | ||||
| 484860000300 | 2,6 | Ст.3 | изг. 30 дн. | ||
| отражательная первая | 484860010000 | 1200 | 110Г13Л | под заказ | |
| отражательная вторая | 484860020000 | 800 | 110Г13Л | под заказ | |
| наклонная | 483890100800 | под заказ | |||
| Плита отражательная | 483891202100 | 110Г13Л | под заказ | ||
| 104860300000 | 4850 | СБ | под заказ | ||
| ротора | 484860210000 | 3775 | СБ | под заказ | |
| Фиксатор | 104860300500 | 9,6 | Ст.45 | изг. 30 дн. | |
| 484860100100 | 67,5 | 110Г13Л | под заказ | ||
| левая | 484860100200 | 125 | 65Г | под заказ | |
| Футеровка правая | 484860100300 | 125 | 65Г | под заказ | |
| Футеровка левая | 484860100700 | 52 | 65Г | под заказ | |
| правая | 484860100800 | 52 | 65Г | под заказ | |
| 483890000300 | Сч.20 | под заказ | |||
| без подшипников | 104860300000б | СБ | под заказ | ||
| Корпус в сборе | 484860100000б | 5800 | СБ | под заказ | |
| Футеровка | 484860000400 | 27,3 | 65Г | под заказ | |
| Верхняя часть корпуса | 484860112000 | СБ | под заказ | ||
| Корпус | 484860110000 | 4200 | СБ | под заказ |
|